Affinez votre sélection
Lancers
Aucune épreuve
200m TC
MAIN
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCUS LAWLER Marcus | 9970 | IRL | SEN | 20.69 | 20.40 |
2 | SNYDERS Camille | 1494 | WACO | SEN | 21.24 | 21.23 |
3 | VERMEULEN Rendel | 2944 | ACME | SEN | 21.25 | 21.25 |
4 | PLASSCHAERT Cobe | 2755 | VOLH | SEN | 21.40 | 21.40 |
5 | LAURENT Luca | 93 | SMAC | JUN | 21.42 | 21.42 |
6 | CARPENITO Paolo | 2026 | RCB | SEN | 21.54 | 21.41 |
7 | VERSCHUEREN Cedric | 795 | ACW | JUN | 21.56 | 21.56 |
8 | MIEVIS Jitse | 3479 | OEH | SEN | 21.83 | 21.63 |
9 | VAN DE VOORDE Gerben | 3624 | ACW | SEN | 21.89 | 21.89 |
10 | TEMMERMAN Tibe | 476 | LEBB | JUN | 21.96 | 21.96 |
11 | CAUDRON Meindert | 794 | LEBB | JUN | 22.00 | 21.85 |
12 | SMITH-JOHN Ishmael | 9953 | GBR | SEN | 22.12 | 21.67 |
13 | RASE Nemo | 216 | USBW | JUN | 22.20 | 22.20 |
14 | VAN INGELGEM Thomas | 6005 | LEBB | MAS | 22.27 | 22.27 |
15 | SZERMAN Melvin | 1371 | CABW | SEN | 22.49 | 22.00 |
16 | IBRAHIM Camara | 217 | DACM | JUN | 22.65 | 22.65 |
OPEN
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTTON Simon | 1296 | ACLO | SEN | 22.55 | 22.49 |
2 | SANTIAGO Suarez | 342 | RESC | JUN | 22.57 | 22.57 |
3 | DOMINE Guillaume | 167 | RESC | JUN | 22.82 | 22.82 |
4 | CRISTINO Maoro | 2265 | WACO | SCO | 22.92 | 22.92 |
5 | BARCON Sunnyboy | 9996 | LIB | SEN | 0.00 | 22.97 |
6 | LOFORTE Mateo antonino franco | 1656 | SER | SEN | 23.35 | 23.35 |
7 | DUMORTIER Romain | 1502 | SPA | SEN | 23.40 | 23.28 |
8 | LACHKAR Ali | 2154 | CABW | SEN | 23.51 | 23.22 |
9 | VLOET Levi - T64 - F64 | 9946 | NED | SEN | 23.72 | 23.15 |
10 | DUMONT Ethan sebastien | 1242 | USTA | SEN | 0.00 | 24.14 |
11 | MANSOUR Sacha | 327 | RSCA | JUN | 24.15 | 24.15 |
12 | TEKO Steven | 166 | RSCA | JUN | 24.38 | 24.38 |
13 | DESSILY Maxime | 1811 | ACLO | SEN | 24.40 | 24.21 |
14 | VANDIEST Jonas | 1999 | UAC | SEN | 24.65 | 24.65 |
15 | BISTRUSSU Tristan | 635 | ATLA | JUN | 0.00 | 25.73 |
16 | LUNGU EMBANZU Loric | 1887 | RSCA | SEN | 26.06 | 26.06 |
17 | VANDIEST Jonas | 1999 | UAC | SEN | 0.00 | 0.00 |
Non sélection
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB |
---|