Affinez votre sélection
Lancers
Aucune épreuve
800m TC
Athlète |
Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGGOUN Zine el abidine | 9974 | ALG | SEN | 1.46.00 | 1.46.00 |
2 | VANDEPUTTE Aurele | 3431 | HAC | SEN | 1.46.32 | 1.45.49 |
3 | STREICH Shane | 9952 | USA | SEN | 1.48.69 | 1.45.85 |
4 | INGHELBRECHT Timon | 3404 | HAC | SEN | 1.48.70 | 1.48.70 |
5 | BOTTERMAN Aaron | 3078 | KAAG | SEN | 1.48.75 | 1.46.17 |
6 | LABAR Clement | 1333 | ARCH | SEN | 1.51.97 | 1.51.97 |
7 | VANDENABEELE Kilian | 2235 | ACLO | SEN | 1.52.31 | 1.52.31 |
8 | HENDRICK Clement | 1957 | RCAS | SEN | 1.53.61 | 1.53.61 |
9 | WEEKERS Korneel | 3208 | ADD | SEN | 1.53.84 | 1.53.84 |
10 | LELION Achille | 92 | RESC | JUN | 1.54.90 | 1.54.90 |
11 | VANDERSTRAETEN Kenzo | 2430 | ACP | SEN | 1.55.02 | 1.55.02 |
12 | LUCION Alexandre | 1600 | ACLO | SEN | 1.55.96 | 1.55.96 |
13 | BOSSIER Hugo | 196 | CSF | JUN | 1.57.57 | 1.57.57 |
14 | LAENENS Tiemen | 3234 | HCO | SCO | 1.57.97 | 1.57.97 |
15 | CHRETIEN Arthur | 1503 | USBW | SEN | 1.58.07 | 1.55.10 |
16 | DEGEIMBRE Martin | 1319 | ARCH | SEN | 1.59.65 | 1.59.65 |
17 | DUYCKAERTS Louis | 1749 | CSF | SEN | 2.01.55 | 2.01.55 |
18 | BENOUDA Nawfel | 2042 | CSDY | SEN | 2.01.79 | 2.01.79 |
19 | BEYAERT Corentin | 1603 | RESC | SEN | 02.02.78 | 2.02.78 |
20 | LINS Sebastien | 1405 | RESC | SEN | 0.00.00 | 02.04.74 |
21 | DE THYSEBAERT Arthur | 286 | WS | JUN | 2.08.99 | 2.08.99 |
22 | PALMANS Aurelien | 137 | ACLO | JUN | 2.13.00 | 2.13.00 |
23 | CRAUWELS Louis | 82 | RFCL | JUN | 2.15.60 | 2.13.23 |
24 | JEKABSONS Henriks | 242 | WS | CAD | 2.21.85 | 2.21.85 |
Non sélection
Les athlètes présent dans cette liste ne sont pas sélectionnés pour participer à cette épreuve dans le MAIN programme
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB |
---|