CHOIX DE LA COMPÉTITION
DATES | COMPÉTITIONS | ORGANISATEURS | LIEUX | STADES | ETAT | FERMETURE | LIENS | PARTICIPANTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2021 | Meeting du Printemps + Champ. Bxl marteau/perche | RSCA | Bruxelles | Stade Communal d'Anderlecht | Ouvert | 10-05-21 00:00 | Profil | directions_run | ||
25-10-2020 | Meeting de Clôture | RSCA | Bruxelles | Stade Communal d'Anderlecht | Clôturé | 20-10-20 10:00 | Annulé | directions_run | ||
09-08-2020 | Brussels Grand Prix | BA | Bruxelles | Stade Roi Baudouin | Clôturé | 03-08-20 10:00 | résultats | directions_run | ||
23-08-2019 | Brussels Grand Prix | BA | Bruxelles | Stade Roi Baudouin | Clôturé | 19-08-19 14:00 | résultats | directions_run | ||
30-06-2018 | Brussels Grand Prix | BA | Bruxelles | Stade Roi Baudouin | Clôturé | 30-07-18 15:00 | résultats | directions_run | ||
05-07-2015 | Brussels Grand Prix | BA | Bruxelles | Stade Roi Baudouin | Clôturé | 01-07-15 00:00 | résultats | directions_run |
16-05-2021
RSCA Meeting du Printemps + Champ. Bxl marteau/perche |
Ouvert | GO |
25-10-2020
RSCA Meeting de Clôture |
Clôturé
Fermeture: 20-10-20 10:00 |
GO |
09-08-2020
BA Brussels Grand Prix |
Clôturé
Fermeture: 03-08-20 10:00 |
GO |
23-08-2019
BA Brussels Grand Prix |
Clôturé
Fermeture: 19-08-19 14:00 |
GO |
30-06-2018
BA Brussels Grand Prix |
Clôturé
Fermeture: 30-07-18 15:00 |
GO |
05-07-2015
BA Brussels Grand Prix |
Clôturé
Fermeture: 01-07-15 00:00 |
GO |