Affinez votre sélection
Lancers
Aucune épreuve
100m TC
MAIN
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMANGA-DYRBAK Tazana | 9976 | DEN | SEN | 10.23 | 10.22 |
2 | KELETELA Dorian | 9975 | FRA | SEN | 10.27 | 10.27 |
3 | AGUESSY William | 9999 | FRA | SEN | 10.34 | 10.34 |
4 | VERMEULEN Rendel | 2944 | ACME | SEN | 10.40 | 10.40 |
5 | ROIBAN Cristian nicusor | 9957 | ROU | SEN | 10.43 | 10.43 |
6 | SNYDERS Antoine | 1493 | WACO | SEN | 10.63 | 10.49 |
7 | KUBA DI VITA Gaylord | 1366 | CABW | SEN | 10.63 | 10.43 |
8 | VERSCHUEREN Cedric | 795 | ACW | JUN | 10.65 | 10.65 |
9 | LAURENT Luca | 93 | SMAC | JUN | 10.71 | 10.71 |
10 | SMITH-JOHN Ishmael | 9953 | GBR | SEN | 10.77 | 10.68 |
11 | MARCUS LAWLER Marcus | 9970 | IRL | SEN | 10.78 | 10.30 |
12 | PLASSCHAERT Cobe | 2755 | VOLH | SEN | 10.83 | 10.83 |
13 | MOTIEH Cedric | 198 | RFCL | JUN | 10.83 | 10.73 |
14 | PINTER Arthur | 1374 | CABW | SEN | 10.84 | 10.84 |
15 | MIEVIS Jitse | 3479 | OEH | SEN | 10.85 | 10.77 |
16 | DE PAUW Marnix | 833 | DCLA | JUN | 10.89 | 10.80 |
17 | VAN INGELGEM Thomas | 6005 | LEBB | MAS | 10.93 | 10.93 |
18 | BERGS Dieter | 593 | ROBA | JUN | 10.95 | 10.74 |
OPEN
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMMERMAN Tibe | 476 | LEBB | JUN | 10.96 | 10.96 |
2 | DE PAUW Brent | 2381 | ACHL | SEN | 11.00 | 11.00 |
3 | VAN DE VOORDE Gerben | 3624 | ACW | SEN | 11.04 | 11.04 |
4 | DRAMAIX Aymerick | 1808 | DS | SEN | 11.07 | 10.88 |
5 | CAUDRON Meindert | 794 | LEBB | JUN | 11.07 | 11.07 |
6 | SZERMAN Melvin | 1371 | CABW | SEN | 11.13 | 10.92 |
7 | BARCON Sunnyboy | 9996 | LIB | SEN | 11.16 | 11.03 |
8 | CRISTINO Maoro | 2265 | WACO | SCO | 11.25 | 11.25 |
9 | DOMINE Guillaume | 167 | RESC | JUN | 11.35 | 11.35 |
10 | YERASIMOU Michael | 229 | WS | JUN | 11.37 | 11.37 |
11 | LOFORTE Mateo antonino franco | 1656 | SER | SEN | 11.44 | 11.44 |
12 | BARO Olivier | 1815 | RIWA | SEN | 11.68 | 11.50 |
13 | LACHKAR Ali | 2154 | CABW | SEN | 11.73 | 11.63 |
14 | VAN HOVE Mathys | 267 | CSF | JUN | 11.75 | 11.74 |
15 | FASSIL Aboubaker | 2028 | RESC | SEN | 0.00 | 11.90 |
16 | TEKO Steven | 166 | RSCA | JUN | 11.92 | 11.92 |
17 | RIXHON Bertrand | 1823 | FCHA | SEN | 11.98 | 11.69 |
18 | DUMORTIER Romain | 1502 | SPA | SEN | 12.02 | 11.74 |
En attente |
||||||
19 | DUMONT Ethan sebastien | 1242 | USTA | SEN | 12.11 | 12.11 |
20 | MANSOUR Sacha | 327 | RSCA | JUN | 12.15 | 12.15 |
21 | BISTRUSSU Tristan | 635 | ATLA | JUN | 0.00 | 12.17 |
22 | LUNGU EMBANZU Loric | 1887 | RSCA | SEN | 12.40 | 12.40 |
23 | AGODEY Senam | 1687 | RSCA | SEN | 12.42 | 12.15 |
24 | VERHEEKE Amory | 2427 | RESC | SCO | 12.72 | 12.72 |
25 | YAHIAOUI Samy | 330 | RSCA | CAD | 0.00 | 13.98 |
26 | ROMAIN Alexis | 2702 | ACLO | SCO | 0.00 | 0.00 |
27 | KUBIAK Joachim | 384 | RESC | CAD | 0.00 | 0.00 |
28 | SANTIAGO Suarez | 342 | RESC | JUN | 0.00 | 0.00 |
29 | BASTIEN Philips | 618 | RESC | CAD | 0.00 | 0.00 |
Non sélection
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB |
---|