french flag netherlands flag united kingdom flag

Affinez votre sélection
Valide Handisport
Homme Femme
KAN BEN PUP MIN CAD SCO JUN SEN MAS

400m TC

MAIN
Athlète Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB
1 TOBY Harries 9951 GBR SEN 46.38 46.36
2 BADJI Asamti 1391 RESC SEN 46.78 46.78
3 DEVRIENDT Adrien 3167 ACME SEN 46.86 46.86
4 GREGAN Brian 9986 IRL SEN 46.96 45.26
5 DE SMET Jonas 2960 KAAG SEN 47.15 46.71
6 SEGERS Daniel 1413 RESC SEN 47.19 47.19
7 PIENGEON Hadrien 2100 CABW SEN 48.35 48.35
8 HENDRICK Clement 1957 RCAS SEN 48.80 48.80
OPEN
Athlète Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB
1 LINS Sebastien 1405 RESC SEN 48.83 47.21
2 DEHOUT Floran 2019 CABW SEN 48.90 48.90
3 BOUCHAT Arthur 2213 SMAC SEN 49.45 49.45
4 CHIROUX Gaetan 2086 USBW SEN 49.63 49.63
5 JACQUES Romain 338 SMAC JUN 49.83 49.83
6 BIALA Kenny 298 RESC JUN 49.89 49.89
7 VAN DEN BULCKE Jasper 2704 LEBB SEN 49.93 49.93
8 OTJACQUES Alexandre 184 SMAC JUN 50.01 50.01
9 MUSAMPA ILUNGA Keian 55 ARCH SCO 50.02 50.02
10 SCARNIET Nicolas 28 ACLO JUN 50.10 50.10
11 GARCIA SAOUT Gabriel 33 SMAC JUN 50.18 50.18
12 RUTH Jerome 1514 RFCL SEN 50.22 49.59
13 ES SANFAOUI Khalid 2921 ACP SEN 0.00 50.40
14 RYSENAER Baptiste 88 HERV JUN 50.40 50.40
15 BOSSELER Simon 24 DAMP JUN 50.80 49.65
16 VERVINCKT Maxant 1284 SMAC SEN 51.53 51.53
17 BODART Antoine 1272 SMAC SEN 51.64 50.98
18 BOSMAN Alexis 235 SMAC JUN 52.30 52.30
19 SPIGELEER Nicolas 1433 USBW SEN 52.50 52.50
20 BLANDINI Josue 4875 UAC MAS 52.73 52.58
21 DEJASSE Lois 242 CSDY JUN 53.07 53.03
22 FEDERICO Giotti 9987 ITA MAS 53.95 53.45
23 BORREMANS Robbe 2729 ACP SEN 54.60 53.35
24 AGODEY Senam 1687 RSCA SEN 55.54 55.54
25 BOTTU Fabrice 1871 RSCA SEN 0.00 55.76
26 MANSOUR Sacha 327 RSCA JUN 56.55 54.46
27 KARLIS Bluzmanis° 214 WS CAD 56.59 56.52
En attente
28 VERHAEGEN Hugo 6357 LYRA MAS 66.17 66.17
Non sélection
Athlète Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB