Affinez votre sélection
Lancers
Aucune épreuve
saut a la perche TC
Athlète |
Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLYA Kravchenko | 9978 | UKR | SEN | 5m45 | 5m45 |
2 | VAN NUFFELEN Thomas | 2679 | DCLA | SEN | 5m42 | 5m42 |
3 | BAL Jaan | 3009 | OEH | SEN | 5m00 | 5m10 |
4 | GRUNEWALD Paul | 9985 | GER | SEN | 4m30 | 4m30 |
5 | VAN ELSUWE Alexis | 249 | USBW | JUN | 3m90 | 3m90 |
6 | GRONDEL Alexandre | 64 | RESC | JUN | 3m73 | 3m73 |
7 | DELNEUFCOURT Noah | 202 | RESC | CAD | 2m44 | 2m44 |
8 | KUBIAK Joachim | 384 | RESC | CAD | 0m00 | 0m00 |
9 | DELNEUFCOURT Hugo | 201 | RESC | CAD | 2m51 | 0m00 |
Non sélection
Les athlètes présent dans cette liste ne sont pas sélectionnés pour participer à cette épreuve dans le MAIN programme
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2024 / 2023 | PB |
---|