french flag netherlands flag united kingdom flag

Affinez votre sélection
Valide Handisport
Homme Femme
KAN BEN PUP MIN CAD SCO JUN SEN MAS

400m Haies TC

Athlète
Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB
1 DERBYSHIRE Seamus 9990 GBR SEN 49.29 49.29
2 ALASTAIR CHALMERS Alastair 9998 GBR SEN 49.49 48.88
3 MCALISTER Chris 9967 GBR SEN 49.67 49.16
4 LAWRIE Jack 9973 GBR SEN 50.04 50.04
5 TYRI DONOVAN Tyri 9949 GBR SEN 50.59 50.59
6 OKOH Onyeka 9960 GBR JUN 50.95 50.95
7 BEX Wout 3470 LOOI SEN 51.19 51.19
8 SAULIUS Rapolas 9956 LTU SEN 51.64 51.64
9 HAYDEN Christian 9984 GBR JUN 52.80 52.80
10 SCHYNS Alexandre 1381 SER SEN 54.51 54.51
11 GAYSE Brent 2951 FLAC SEN 54.69 54.69
12 LOCKEFEER Quinten 2501 LEBB SEN 57.18 57.18
13 AGBASSA Arthur 266 CSF JUN 59.82 59.82
14 HAUTTEKEETE Siebe 716 KAAG JUN 0.00 0.00
15 METZGER Kevin 9965 GBR SEN 0.00 0.00
Non sélection

Les athlètes présent dans cette liste ne sont pas sélectionnés pour participer à cette épreuve dans le MAIN programme

Athlète Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB