Affinez votre sélection
Lancers
Aucune épreuve
3000m ST 0,914m 28B/7R TC
Athlète |
Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2023 / 2022 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DE VELDE Tim | 2732 | DUFF | SEN | 8.24.00 | 8.24.00 |
2 | MACINTOSH Jordan | 9972 | CAN | SEN | 8.31.32 | 8.31.32 |
3 | TOM ERLING Kaarboe | 9950 | NOR | SEN | 8.31.51 | 8.26.12 |
4 | SCHYNS Remi | 1659 | HERV | SEN | 8.31.53 | 8.31.53 |
5 | DEFLANDRE Clement | 1255 | HERV | SEN | 8.32.30 | 8.32.30 |
6 | CURTI Michael | 9991 | SUI | SEN | 8.34.59 | 8.30.89 |
7 | MINALE Luca | 9964 | GBR | SEN | 8.45.00 | 8.45.00 |
8 | MAZID Mohammed | 1515 | USBW | SEN | 09.52.93 | 09.52.93 |
9 | VAN BRITSOM Sverre | 712 | AVLO | JUN | 10.16.51 | 10.16.51 |
10 | LALMAND Donald | 1806 | CSF | SEN | 0.00.00 | 0.00.00 |
Non sélection
Les athlètes présent dans cette liste ne sont pas sélectionnés pour participer à cette épreuve dans le MAIN programme
Athlète | Dossard | Nationalité / Club | Cat | SB 2023 / 2022 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEARCE Mark | 9959 | GBR | SEN | 8.24.83 | 8.24.83 |