french flag netherlands flag united kingdom flag

Affinez votre sélection
Valide Handisport
Homme Femme
KAN BEN PUP MIN CAD SCO JUN SEN MAS

1500m TC

Athlète
Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB
1 LIEVENS Casper 603 VAC JUN 3.25.00 3.25.00
2 DE BRUYN Marius 2914 EA SEN 3.42.20 3.42.20
3 KONTEH Noah 2349 OLSE SEN 3.43.88 3.43.88
4 BENAMARA Lounes 9995 ALG SEN 3.45.11 3.45.11
5 NICOLAS Mearegu 39 DAMP JUN 3.50.21 3.50.21
6 KAVI KOKOU Kevin 1798 WS SEN 3.58.87 3.58.87
7 BRUYERE Sasha 76 SMAC JUN 3.59.22 3.59.22
8 FREREJEAN Sebastien 4233 CABW MAS 4.04.00 4.04.00
9 EL BOUAKHER Abderrahman 9989 FRA MAS 4.05.30 1.56.70
10 GUIDO Gianni 4813 UAC MAS 4.06.70 4.06.33
11 DESCAMPS Andreas 194 ACLO JUN 4.15.00 4.15.00
12 JURION Cyril 16 SPA JUN 4.17.19 4.17.19
13 IPPOLITI Maxime 1913 CRAC SEN 4.24.76 4.24.76
14 LECHIEN Jerome 5139 USBW MAS 0.00.00 0.00.00
Non sélection

Les athlètes présent dans cette liste ne sont pas sélectionnés pour participer à cette épreuve dans le MAIN programme

Athlète Dossard Nationalité / Club Cat SB 2024 / 2023 PB